주주 여러분과의 신뢰를 최우선가치로 투명경영을 실천합니다.
구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 임명일 (최초임명일) |
임기(년) | 소관업무 | 책임보험가입여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 대표이사 | 이상균 | 2024.03.26 (2021.04.22) |
2 | 대표이사 이사회 의장 |
가입 |
대표이사 | 노진율 | 2024.03.26 | 2 | 대표이사 | 가입 | |
사외이사 | 이사(비상근) | 신동목 | 2024.03.26 | 3 | 사외이사 감사위원회 위원 |
가입 |
이사(비상근) | 채 준 | 2023.03.28 (2020.03.24) |
3 | 사외이사 감사위원회 위원 |
가입 | |
이사(비상근) | 박현정 | 2024.03.26 (2022.03.22) |
3 | 사외이사 감사위원회 위원 |
가입 |
구분 | 이상균 | 노진율 | 신동목 | 채 준 | 박현정 |
---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 사내이사 | 사외이사 | 사외이사 | 사외이사 | |
리더십 | O | O | O | O | O |
CEO 경험 | O | O | |||
리스크 관리 | O | O | O | O | O |
재무/회계 | O | ||||
법률/규제 | O | ||||
산업경험 * | O | O | O | ||
선임연도 | 2021년 | 2024년 | 2024년 | 2020년 | 2022년 |
성별 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 여성 |
* 동종업계 내 관련 경영, 학문 혹은 연구 경험이 있는 이사회 구성
· 사외이사 필요 시 외부 전문 인력 지원(이사회 규정 제10조) 및 법정 외 교육 제공
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한영석 출석률 100% |
가삼현 출석률 100% |
이상균 출석률 100% |
조영철 출석률 100% |
강영 출석률 100% |
조재호 출석률 100% |
임영철 출석률 100% |
원정희 출석률 100% |
채 준 출석률 100% |
||||
찬반여부 | ||||||||||||
1 | 2021.01.26 | ㆍ기업공개 추진의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
찬성 | 해당사항 없음 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2 | 2021.02.03 | ㆍ2021년 안전,보건,환경 경영계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ제2기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ제2기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ우리사주 취득자금 대출에 대한 지급보증 만기 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
[보고사항]ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||||||||||
3 | 2021.02.19 | ㆍ준비금 감소의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | ||||||||||||
[보고사항]ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㆍ2020년 하반기 공정거래 자율준수 점검 보고 |
보고 | |||||||||||
4 | 2021.03.22 | ㆍ대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ이사회의장 선임 및 의장 유고시 직무대행순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ외화표시 변동금리부 채권 발행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
5 | 2021.04.22 | [보고사항]ㆍ제3기 제1차 임시주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ2021년 1분기 영업실적 보고 | 보고 | |||||||||||
6 | 2021.04.22 | ㆍ준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 해당 사항 없음 |
찬성 | 해당사항 없음 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
ㆍ이사회의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ사외이사후보추천 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정 일부 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ유가증권(KOSPI) 상장 추진의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍESG위원회 설립의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
7 | 2021.07.21 | ㆍ감사위원회규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
[보고사항]ㆍ2021년 상반기 영업실적 보고 | 보고 | |||||||||||
8 | 2021.08.09 | ㆍ유가증권시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
9 | 2021.10.26 | ㆍ대표이사 선임 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ경영자문 및 경영지원 용역계약 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ감사위원회 규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
[보고사항]ㆍ2021년 상반기 공정거래 자율준수 점검 보고 | 보고 | |||||||||||
[보고사항]ㆍ2021년 3분기 영업실적 보고 | 보고 | |||||||||||
10 | 2021.12.06 | ㆍ회사채 발행한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ단기사채 발행한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ이사 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
ㆍ제3기 정기주주총회 권리행사 기준일 설정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
[보고사항]ㆍ2022년 경영계획 보고 | 보고 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한영석 출석률 100% |
이상균 출석률 100% |
강영 출석률 100% |
조재호 출석률 100% |
임영철 출석률 100% |
원정희 출석률 100% |
채 준 출석률 100% |
박현정 출석률 100% |
||||
찬반여부 | |||||||||||
1 | 2022.01.06 | ㆍ현대엔진 유한회사 지분 양수 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당 사항 없음 |
2 | 2022.02.07 | ㆍ안전·보건·환경 경영계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ㆍ2021년 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ2021년 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ전자투표제도 도입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
[보고사항]ㆍ내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | ||||||||||
[보고사항]ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||||||||||
[보고사항]ㆍ외부감사인 감사결과 보고 | 보고 | ||||||||||
3 | 2022.02.18 | [보고사항]ㆍ2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||||||||
[보고사항]ㆍ2021년 하반기 공정거래 자율준수 점검 보고 | 보고 | ||||||||||
ㆍ외화표시 보증부 채권 발행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
ㆍ제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4 | 2022.03.22 | ㆍ이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당 사항 없음 |
찬성 | 해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
찬성 | 찬성 |
ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||
ㆍESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황
위원회명 | 구 성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
내부거래위원회 | 사내이사(1인) | 이상균 | ㆍ회사와 계열회사 간의 거래(내부거래)에 관한 기본정책 수립 및 거래상대방 선정 기준 운영실태 점검 | 내부거래위원회 위원장(박현정) |
사외이사(3인) | 신동목 | |||
채 준 | ||||
박현정 | ||||
ESG위원회 | 사내이사(1인) | 노진율 | ㆍ회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행 관련 사항 결정 | ESG위원회 위원장(신동목) |
사외이사(3인) | 신동목 | |||
채 준 | ||||
박현정 | ||||
사외이사후보 추천위원회 | 사내이사(1인) | 이상균 | ㆍ주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 | 사외이사후보추천위원회 위원장 (신동목) |
사외이사(3인) | 신동목 | |||
채 준 | ||||
박현정 | ||||
감사위원회 | 사외이사(3인) | 신동목 | ㆍ회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 산정기준 운영실태 점검 | 감사위원회 위원장(채 준) |
채 준 | ||||
박현정 | ||||
보상위원회 | 사외이사(3인) | 신동목 | ㆍ이사 보수 한도 및 보수 지급 기준 승인 결정 | 보상위원회 위원장(박현정) |
채 준 | ||||
박현정 |
2) 이사회내 위원회 활동내용
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 (출석률) |
사외이사가 아닌 이사 (출석률) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조재호 (100%) |
임영철 (100%) |
원정희 (100%) |
채 준 (100%) |
한영석 (100%) |
||||
내부거래위원회 | 2021.02.19 | <보고사항> - 2020년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 |
보고 | - | - | - | - | - |
ESG위원회 | 2021.04.22 | - ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
<보고사항> - ESG 추진계획 |
보고 | - | - | - | - | |||
2021.12.06 | <보고사항> - 2022년 ESG 운영계획 보고 |
보고 | - | - | - | - |
※ 기준일 이후의 변동사항
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 (출석률) |
사외이사가 아닌 이사 (출석률) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조재호 (100%) |
임영철 (100%) |
원정희 (100%) |
채 준 (100%) |
박현정 (100%) |
한영석 (100%) |
||||
내부거래위원회 | 2022.02.18 | - 내부거래책임자 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
찬성 |
<보고사항> - 2021년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 |
보고 | - | - | - | - | - | |||
2022.03.22 | - 위원장 선임 및 위원장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | |
ESG위원회 | 2022.03.22 | - 위원장 선임 및 위원장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
※ 이사회 관련 평가
이사회와 이사회 산하 위원회 , 사외이사 활동 평가를 매년 진행하고 있습니다 . 해당 평가는 이사회 구성원 전체가 참여하는 자가 평가로 진행되고 있습니다 .
평가 결과는 차년도 이사회 운영 및 사외이사 활동 개선을 위한 참고 자료로 활용됩니다