주주 여러분과의 신뢰를 최우선가치로 투명경영을 실천합니다.
2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|
당기 순이익(백만원) | 24,686 | -352,065 | -814,228 | -431,463 | -88,945 |
주당 순이익(원) | 278 | -3,966 | -10,713 | -6,096 | -1,416 |
현금 배당금 총액(백만원) | - | - | - | - | - |
현금 배당 성향(%) | - | - | - | - | - |
주당 현금 배당금(원) | - | - | - | - | - |
시가 배당율(%) | - | - | - | - | - |
*2019년 6월 1일 HD한국조선해양의 물적 분할로 HD현대중공업 설립하여, 2021년 9월 17일 상장됨.