지배구조




주식분포 상황
2024-12-31 기준
구분 | 소유 주식수 | 지분(백분율) | 비고 |
---|---|---|---|
HD한국조선해양 | 66,601,116 | 75.02% | - |
국민연금공단 | 5,872,109 | 6.61% | - |
우리사주 | 127,876 | 0.14% | - |
기타 | 16,172,015 | 18.23% | - |
계 | 88,773,116 | 100% | - |
배당현황
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
당기 순이익(백만원) | 621,509 | 24,686 | -352,065 | -814,228 | -431,463 | -88,945 |
주당 순이익(원) | 7,001 | 278 | -3,966 | -10,713 | -6,096 | -1,416 |
현금 배당금 총액(백만원) | - | - | - | - | - | - |
현금 배당 성향(%) | - | - | - | - | - | - |
주당 현금 배당금(원) | - | - | - | - | - | - |
시가 배당율(%) | - | - | - | - | - | - |
주주총회 의결권 행사 현황
제6기 주주총회(2025년 03월 26일) 의결권 행사 결과
안건 | 내용 | 참석의결권 | 특수관계인을 제외한 참석율 |
표결현황 | 찬성률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | |||||
제 1호 의안 | 제6기 재무제표 승인의 건 | 80,258,527 | 15.38% | 79,248,376 | 738,477 | 271,674 | 98.74% |
제2호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 박현정) |
13,111,688 | 48.31% | 12,586,365 | 284,212 | 241,111 | 95.99% |
제 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 80,258,527 | 15.38% | 79,999,262 | 16,928 | 242,337 | 99.68% |